◎ 改正介護保険法
@ | 申 請 市町村の窓口へ | → | A | 認定調査 認定調査員が 基本能力をチェック (※1) | → | B | 要介護判定 介護認定審査会が審査 (※2) | → | C | 認 定 結 果の 通 知 | → | D | ケアプラン作成 ケアマネージャーや家族と相談 | → | E | サ−ビス利用 サ−ビス事業者を選択 | → | F | 利用 料金 の支払 自己負担は1割、実費も併せて支払 |
---|
上記の 局面 | 改正項目 | 改 正 内 容 (平成18年4月から実施) |
---|---|---|
B | 要介護認定の見直し | 要介護 1→ <要介護 1 と 要支援 2 に> (家事援助の利用を制限) |
D | 予防給付の創設 | 筋力トレーニングや栄養改善 (食事指導) などの導入 (軽度で心身の維持 ・回復できる見込みの人) |
F | 施設入所者の負担増 (介護給付5%圧縮) | 要介護施設(※)の食費 ・居住費が原則 全額自己負担 低所得者には配慮 (平成17年10月から) ◎介護保険発足前からの入居者、負担軽減 2010年3月 末まで延長 |
F | 保険料設定を細分化 | 低所得層の負担能力にきめ細かく対応できるよう基準 を弾力化 |
E | 地域密着サービス などの創設 | 各市町村が独自に小規模施設など地域住民だけが利用 できる市町村独自のサービスを導入 |
DE | 情報開示 ・ 介護事業者の規制 の見直し | 事業者に情報の開示の義務付けや指定更新制 (6年毎) を導入 |
D | ケアマネジメント の見直し | ケアマネージャーの資格の更新制を導入 |
◆ 高齢者施設 及び 病院の制度 |
一 般 病 院 | 療養病床(老人病院) | 老人保健施設 (※) | 特別養護 老人ホーム (※) | |
療養病床 | 介護療養型 医療施設 (※) | |||
92万人 | 21万人 | 13.5万人 | 26.6万人 | 34.5万人 |